Atualizado hoje
Curso Online | Diagnóstico Pessoal ou Direito Sistêmico e as Constelações Familiares na resolução de conflitos?
- Mais barato hojeCurso Online | Diagnóstico PessoalR$ 50 a menos
- Nota maior na fichaCurso Online | Diagnóstico Pessoal8,4 contra 7,1
- nota 8,4
Rahysa Hedjazi
Curso Online | Diagnóstico PessoalR$ 647
hojeAinda sem histórico
- nota 7,1
Instituto Bem-te-vi
Direito Sistêmico e as Constelações Familiares na resolução de conflitosR$ 697
hojeAinda sem histórico
Links de afiliado: se você comprar, a loja nos paga uma comissão, sem custo para você.
Nota por componente, lado a lado
Curso Online | Diagnóstico Pessoal leva em avaliações e conteúdo; Direito Sistêmico e as Constelações Familiares na resolução de conflitos leva em garantia.
- 9,3 (leva)Avaliações7,4
- 7,5 (leva)Conteúdo5,0
- 7,0Garantia9,0 (leva)
Os dois preços nos últimos 30 dias
Primeira coleta de um dos dois: o gráfico aparece conforme os dias passam.
Ainda são poucos dias de coleta dos dois para ler a tendência; o gráfico enche conforme os dias passam.
Onde cada um está mais barato hoje?
Atualizado em 29/10/2026
- Menor preçoR$ 647Comprar na loja
- Menor preçoR$ 697Comprar na loja
Ficha técnica lado a lado
| Item | Curso Online | Diagnóstico Pessoal | Direito Sistêmico e as Constelações Familiares na resolução de conflitos |
|---|---|---|
| O curso | ||
| Produtor muda | Rahysa Hedjazi | Instituto Bem-te-vi |
| Tipo | Curso | Curso |
| Formato | Curso online | Curso online |
| Tema | Espiritualidade | Espiritualidade |
| Plataforma | Hotmart | Hotmart |
| Horas de aula muda | 32 h | 10 h |
| Aulas muda | 40 | não informado |
| Certificado | Sim | Sim |
| Avaliações | ||
| Nota dos alunos (0 a 5) muda | 4,96 | 4,64 |
| Avaliações muda | 83 | 81 |
| Garantia e vendedor | ||
| Garantia de reembolso muda | 7 dias | 15 dias |
| Vendedor no checkout muda | Rahysa Hedjazi | Tecnologias Cósmicas | DSOL CURSOS E SERVICOS LTDA. |
| Anos na plataforma muda | 6,4 | 5,2 |
| Parcelas no cartão (até) | 12 | 12 |
Curso Online | ou Direito Sistêmico e: as diferenças em números
Separando os dois hoje estão R$ 50: o Direito Sistêmico e custa R$ 697, e o Curso Online |, R$ 647.
De Rahysa Hedjazi no Curso Online | para Instituto Bem-te-vi no Direito Sistêmico e: essa é a diferença em produtor. No Direito Sistêmico e, horas de aula: 10 h; no Curso Online |, 32 h. Nota dos alunos (0 a 5): 4,96 no Curso Online |, 4,64 no Direito Sistêmico e. O Curso Online | tem 83 em avaliações; o Direito Sistêmico e, 81. Em garantia de reembolso, o Curso Online | traz 7 dias e o Direito Sistêmico e, 15 dias. Em comum, os dois têm tipo Curso, formato Curso online e tema Espiritualidade.
Para quem prioriza garantia (Dias de garantia de reembolso, anos de venda na plataforma e certificado de conclusão), o Direito Sistêmico e tem 9,0 contra 7,0. Conteúdo (Horas de aula declaradas, em escala que não premia demais a hora a mais) é onde a diferença é maior: 7,5 no Curso Online |, 5,0 no Direito Sistêmico e. Avaliações e conteúdo pesam a favor do Curso Online |; garantia, a favor do Direito Sistêmico e. A nota de ficha técnica dá 8,4 para o Curso Online | e 7,1 para o Direito Sistêmico e.
Outras comparações
Como escolhemos
Fonte: Banco de cursos do Radar (preço do checkout público da plataforma, lido no dia), verificada em 29/10/2026.
O produtor do curso, identificado no checkout, com garantia de reembolso de 7 dias ou mais. Preço à vista, o menor pagável (Pix quando a loja dá desconto nele), entre os vendedores que passam nessa regra. O modelo é a marca mais o nome do curso; as ofertas ficam na tabela. A faixa de preço, a mediana e a posição usam só modelos com nota; a comparação de preço olha os modelos com nota até 0,5 ponto de diferença.
A nota do Radar não mede a didática nem resultado nem durabilidade, e a leitura de ponto forte ou fraco é só uma comparação de números, não uma recomendação de compra.