Atualizado hoje
CURSO: Marketing Digital para Negócios ou Mr ins | mister mind 1.0?
- Mais barato hojeCURSO: Marketing Digital para NegóciosR$ 3 a menos
- Nota maior na fichaCURSO: Marketing Digital para Negócios6,5 contra 2,3
- nota 6,5
Quero Publicidade
CURSO: Marketing Digital para NegóciosR$ 37
preço na Hotmart em 29/10
- nota 2,3
Mister ins
Mr ins | mister mind 1.0R$ 40
preço na Hotmart em 29/10
Links de afiliado: se você comprar, a loja nos paga uma comissão, sem custo para você.
Nota por componente, lado a lado
CURSO: Marketing Digital para Negócios leva em nota dos alunos e garantia.
- 6,4 (leva)Nota dos alunos1,7
- 6,8 (leva)Garantia4,1
Os dois preços nos últimos 30 dias
Primeira coleta de um dos dois: o gráfico aparece conforme os dias passam.
Ainda são poucos dias de coleta dos dois para ler a tendência; o gráfico enche conforme os dias passam.
Onde cada um está mais barato hoje?
Atualizado em 29/10/2026
- Hotmart Menor preçoR$ 37Comprar na Hotmart
- Hotmart Menor preçoR$ 40Comprar na Hotmart
Ficha técnica lado a lado
| Item | CURSO: Marketing Digital para Negócios | Mr ins | mister mind 1.0 |
|---|---|---|
| O curso | ||
| Produtor muda | Quero Publicidade | Mister ins |
| Tipo | Curso | Curso |
| Formato | Curso online | Curso online |
| Tema | Empreendedorismo | Empreendedorismo |
| Plataforma | Hotmart | Hotmart |
| Certificado | Não | Não |
| Avaliações | ||
| Nota dos alunos (0 a 5) muda | 4,48 | 3,71 |
| Avaliações muda | 94 | 119 |
| Garantia e vendedor | ||
| Garantia de reembolso muda | 15 dias | 7 dias |
| Vendedor no checkout muda | Quero Publicidade | MISTER INS CURSOS DIGITAIS |
| Anos na plataforma muda | 3,0 | 1,8 |
| Parcelas no cartão (até) muda | 2 | não informado |
CURSO: Marketing Digital ou Mr ins |: as diferenças em números
Hoje, o CURSO: Marketing Digital custa R$ 3 a menos: R$ 37 contra R$ 40 do Mr ins |.
No Mr ins |, produtor: Mister ins; no CURSO: Marketing Digital, Quero Publicidade. Nota dos alunos (0 a 5): 4,48 no CURSO: Marketing Digital, 3,71 no Mr ins |. O CURSO: Marketing Digital tem 94 em avaliações; o Mr ins |, 119. Em garantia de reembolso, o CURSO: Marketing Digital traz 15 dias e o Mr ins |, 7 dias. De Quero Publicidade no CURSO: Marketing Digital para MISTER INS CURSOS DIGITAIS no Mr ins |: essa é a diferença em vendedor no checkout. Em comum, os dois têm tipo Curso, formato Curso online e tema Empreendedorismo.
Para quem prioriza nota dos alunos (A média das notas dos alunos na plataforma: 3,5 vale 0 e 5 vale 10), o CURSO: Marketing Digital tem 6,4 contra 1,7. Em garantia, que mede Dias de garantia de reembolso, anos de venda na plataforma e certificado de conclusão, a nota do CURSO: Marketing Digital é 6,8, e a do Mr ins |, 4,1. 6,5 contra 2,3: é a nota de ficha técnica do CURSO: Marketing Digital e do Mr ins |. A vantagem do CURSO: Marketing Digital está em nota dos alunos e garantia.
Como escolhemos
Fonte: Banco de cursos do Radar (preço do checkout público da plataforma, lido no dia), verificada em 29/10/2026.
O produtor do curso, identificado no checkout, com garantia de reembolso de 7 dias ou mais. Preço à vista, o menor pagável (Pix quando a loja dá desconto nele), entre os vendedores que passam nessa regra. O modelo é a marca mais o nome do curso; as ofertas ficam na tabela. A faixa de preço, a mediana e a posição usam só modelos com nota; a comparação de preço olha os modelos com nota até 0,5 ponto de diferença.
A nota do Radar não mede a didática nem resultado nem durabilidade, e a leitura de ponto forte ou fraco é só uma comparação de números, não uma recomendação de compra.